Pytanie w tytule pewnie zada sobie większość z nas przed nadchodzącym sezonem Fantasy Premier League. Czy beniaminkowie Premier League mają w swoich składach kogoś wartego uwagi?
Kiedy już wybierzemy szkielet drużyny trzeba będzie zapchać dziury w składzie. Najtańszych zawodników znajdziemy oczywiście wśród tych którzy dopiero awansowali do Premier League. Piękna sprawa kupić zawodnika jak w poprzednim sezonie Lambert, nałapać na nim pkt na początku a później sprzedać z zyskiem kiedy już obrońcy poznają się na naszym zawodniku i będzie lepiej pilnowany. Pytanie kolejne dotyczące beniaminków, czy taki drugi Lambert gdzieś się kryje w ekipach Cardiff, Crystal Palace lub Hull które od sierpnia do maja będą podnosiły nam ciśnienie.
Szanse na stanie się drugim Lambertem ma Glenn Murray z Crystal Palace. W poprzednim sezonie złotego buta Championship, w 42 meczach zdobył 30 bramek, dołożył do tego 9 asyst. Ładnie to wygląda, prawda? Zatrzymam się na chwile przy Palace, Zaha idzie United. Nie widziałem ich meczy ale zdaję sobie sprawę jaką wyrwę zrobi jego brak. Pierwsze co przychodzi na myśl to odejście Ashley Younga z Aston Villi….zobaczymy jak to wszystko poukłada Ian Holloway, trener który dwa lata temu wprowadził do Premier League Blackpool.
Podstawowym ustawieniem było 1-4-5-1 i widać że Murray był typowym egzekutorem, dwóch kolejnych strzelców Crystal Pallace zakończyło sezon z 8 bramkami ( ZAHA) i 7 ( PHILLIPS). Ogromna przepaść pomiędzy tymi zawodnikami. Biorąc pod uwagę że tych dwóch w przyszłym sezonie nie zobaczymy w barwach Crystal Pallace, duże znaczenie będą miały transfery zawodników ofensywnych.
ZAWODNIK | POZYCJA | BRAMKI |
Glenn MURRAY | Napastnik | 30 |
Wilfried ZAHA | Napastnik | 8 |
Kevin PHILLIPS | Napastnik | 7 |
Kagisho DIKGACOI | Pomocnik | 4 |
Andre MORITZ | Pomocnik | 5 |
Owen GARVAN | Pomocnik | 4 |
Peter RAMAGE | Obrońca | 4 |
Yannick BOLASIE | Pomocnik | 3 |
Stephen DOBBIE | Napastnik | 3 |
Mile JEDINAK | Pomocnik | 3 |
Damien DELANEY | Obrońca | 3 |
ASYSTY
ZAWODNIK | POZYCJA | ASYSTY |
Wilfried ZAHA | Napastnik | 9 |
Yannick BOLASIE | Pomocnik | 8 |
Glenn MURRAY | Napastnik | 7 |
Owen GARVAN | Pomocnik | 6 |
Jonathan PARR | Pomocnik | 4 |
Dean MOXEY | Obrońca | 4 |
Andre MORITZ | Pomocnik | 4 |
Mile JEDINAK | Pomocnik | 3 |
Jonathan WILLIAMS | Pomocnik | 1 |
Jazz RICHARDS | Pomocnik | 2 |
Kagisho DIKGACOI | Pomocnik | 2 |
Stephen DOBBIE | Napastnik | 2 |
Aaron WILBRAHAM | Napastnik | 2 |
Damien DELANEY | Obrońca | 2 |
Joel WARD | Obrońca | 1 |
Peter RAMAGE | Obrońca | 1 |
Tak przedstawiają się ilości bramek i asyst w ostatnim sezonie Palace w Chamiponship, teraz pozostaje tylko dołożyć wartość z Fantasy Premier League 🙂
Kolejny beniaminek Premier League to zespół Hull a jedyne co mogę o nich powiedzieć to tabelka strzelców i asystentów wiec wklejam 🙂
ZAWODNIK | POZYCJA | BRAMKI |
Robert KOREN | Pomocnik | 9 |
Sone ALUKO | Pomocnik | 8 |
Jay SIMPSON | Napastnik | 6 |
Mohamed GEDO | Napastnik | 5 |
David MEYLER | Pomocnik | 5 |
Nick PROSCHWITZ | Napastnik | 3 |
Abdoulaye FAYE | Pomocnik | 4 |
Robbie BRADY | Napastnik | 4 |
George BOYD | Napastnik | 4 |
Ahmed ELMOHAMADY | Pomocnik | 3 |
Stephen QUINN | Pomocnik | 3 |
Paul MCSHANE | Obrońca | 2 |
James CHESTER | Obrońca | 1 |
Corry EVANS | Pomocnik | 1 |
ASYSTY
ZAWODNIK | POZYCJA | ASYSTY |
Robbie BRADY | Napastnik | 13 |
Ahmed ELMOHAMADY | Pomocnik | 9 |
Jay SIMPSON | Napastnik | 7 |
Stephen QUINN | Pomocnik | 6 |
Robert KOREN | Pomocnik | 5 |
Sone ALUKO | Pomocnik | 4 |
Tom CAIRNEY | Pomocnik | 0 |
David MEYLER | Pomocnik | 3 |
Liam ROSENIOR | Obrońca | 1 |
Joe DUDGEON | Obrońca | 2 |
James CHESTER | Obrońca | 1 |
Jack HOBBS | Obrońca | 1 |
Corry EVANS | Pomocnik | 1 |
do tego dochodzi 16 razy zachowane czyste konto.
Została ostatnia drużyna, Cardiff City. Zanim zacznę opisywać kto co i jak chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, koszulki w właściwie całe stroje w jakich będą występowali gracze z Cardiff.
Już odbijając od ostatnich historii w tym klubie i zmianę barw z niebieskich na czerwone, to to mają być stroje zespołu Premier League???
Ale kibicu Cardiff, pisze teraz do tych 4 kibiców Cardiff w naszym kraju, nie jest tak źle może wybrać kolor spodenek na oficjalnej stronie klubu:
Na turnieje w podstawówce w latach 90 dostawaliśmy lepsze łachy, lepsze można było kupić na Stadionie X-lecia. coś myślę że PUMA tych koszulek obok koszulek BVB nie powieści w sklepie flagowym 😉 A kto będzie biegał w takich pięknych koszulkach które próbują złapać prawidłowy odcień czerwonego?
Ze znanych mi i pewnie Tobie, Craig Bellamy!!
PRZETŁUMACZY KTOŚ TĘ KSIĄŻKĘ???
Fraizer Campbell i Heidar Helguson i to by było chyba na tyle ze znanych mi zawodników. Cardiff wdrapało się na pozycję lidera w 18 kolejce Championship i od tego czasu do końca sezonu na tej pozycji już zostało, zachowując czyste konto aż 18 razy, ciekawe jak to przełoży się na Premier League?
ZAWODNIK | POZYCJA | BRAMKI |
Heidar HELGUSON | Napastnik | 8 |
Peter WHITTINGHAM | Pomocnik | 8 |
Aron GUNNARSSON | Pomocnik | 8 |
Craig NOONE | Pomocnik | 7 |
Fraizer CAMPBELL | Napastnik | 7 |
Joe MASON | Napastnik | 6 |
Matthew CONNOLLY | Obrońca | 5 |
Rudy GESTEDE | Napastnik | 5 |
Mark HUDSON | Obrońca | 4 |
Craig BELLAMY | Napastnik | 4 |
Don COWIE | Pomocnik | 2 |
Craig CONWAY | Pomocnik | 2 |
Bo-Kyung KIM | Pomocnik | 2 |
Ben TURNER | Obrońca | 1 |
Nicky MAYNARD | Napastnik | 1 |
Ben NUGENT | Obrońca | 1 |
ASYSTY
ZAWODNIK | POZYCJA | ASYSTY |
Craig BELLAMY | Napastnik | 10 |
Craig NOONE | Pomocnik | 8 |
Peter WHITTINGHAM | Pomocnik | 7 |
Heidar HELGUSON | Napastnik | 6 |
Andrew TAYLOR | Obrońca | 5 |
Aron GUNNARSSON | Pomocnik | 5 |
Mark HUDSON | Obrońca | 3 |
Bo-Kyung KIM | Pomocnik | 3 |
Rudy GESTEDE | Napastnik | 3 |
Nicky MAYNARD | Napastnik | 3 |
David MARSHALL | Bramkarz | 1 |
Kevin MCNAUGHTON | Obrońca | 1 |
Ben TURNER | Obrońca | 1 |
Craig CONWAY | Pomocnik | 1 |
Joe MASON | Napastnik | 1 |
Aby mieć pełen obraz tego kogo kupić, warto śledzić jak beniaminkowie Premier League grają w meczach przed sezonowych.. Tak szukałem sobie wiadomości o zawodnikach którzy awansowali i znalazłem najlepsze rozwiązanie żeby przed następnym sezonem mieć lepszy obraz tego co dzieje się na zapleczu Premier League, założę sobie zespół w Fantasy Championship 😉 Lepszego sposobu po prostu nie znam 🙂
Właśnie siedzę i knuję o #FPL. szukam drugiego, lepszego Odemwingie #dziwneprzeczucie4ever