Home FANTASY PREMIER LEAGUE Statsy obrońców 2015/2016 zaktualizowane

Statsy obrońców 2015/2016 zaktualizowane

0
0

Schowek11

Szukając optymalnej 3 obrońców premium ułożyłem poniższą tabelę – pierwsze kryterium to strzelone bramki:

 

Zawodnik Zespół Występy Asysty Setki Szanse CS Udane Crossy Gole Strzały Strzały z pola karnego
Van Aanholt SUN 33 3 3 30 6 14 6 46 16
Dann CPL 35 1 3 10 8 1 5 29 28
Koscielny ARS 33 0 4 8 15 0 4 19 18
Funes Mori EVE 28 1 5 6 6 4 4 24 17
Dawson WBA 38 0 7 28 10 28 4 38 29
Cook BOU 36 0 1 6 7 0 4 25 21
Alderweireld TOT 38 2 3 10 13 2 4 40 28
van Dijk SOT 34 0 3 9 10 1 3 29 19
Martin NOR 30 0 2 8 4 5 3 20 16
Lescott WBA 32 0 3 4 5 2 3 11 11
Kolarov MCI 29 3 1 38 10 40 3 39 14
Huth LEI 35 0 5 3 15 0 3 29 28
Dier TOT 37 2 2 18 12 3 3 31 15
Daniels BOU 37 5 4 36 7 32 3 20 13
Williams (Ashley) SWA 36 1 2 11 9 1 2 16 13
Ward (Joel) CPL 30 1 1 14 6 12 2 17 8
Smith (Adam) BOU 31 0 0 14 6 11 2 15 3
Prödl WAT 21 0 2 2 5 1 2 13 12
Morgan LEI 38 0 6 2 15 0 2 21 21
Lascelles NEW 18 0 0 2 3 0 2 5 5
Koné (Lamine) SUN 15 1 4 5 4 0 2 10 10
Kompany MCI 14 0 0 3 9 0 2 11 10
Jenkinson WHM 20 0 1 6 0 7 2 7 4
Janmaat NEW 32 4 2 25 4 28 2 19 7
Ivanovic CHE 33 2 3 13 9 9 2 28 17
Fonte SOT 37 1 3 6 12 3 2 20 18
Delaney CPL 32 3 3 10 5 2 2 21 18
Cresswell WHM 37 4 0 40 11 31 2 28 12
Cahill CHE 23 1 2 3 2 0 2 13 11
Baines EVE 18 1 1 22 4 25 2 9 3
Azpilicueta CHE 37 3 1 21 8 11 2 10 7
de Laet LEI 12 0 0 6 0 4 1 2 2
Zouma CHE 23 1 2 1 8 1 1 16 11
Yoshida SOT 20 0 2 0 4 2 1 2 2
Whittaker NOR 8 0 0 2 0 3 1 8 4
Walker TOT 33 3 0 34 12 18 1 21 10
Trippier TOT 6 1 1 6 1 7 1 2 1
Terry CHE 24 0 3 2 6 0 1 10 10
Skrtel LIV 22 0 0 5 6 0 1 10 9
Schlupp LEI 24 2 2 17 2 12 1 26 15
Sakho (Mamadou) LIV 22 0 1 4 5 0 1 6 5
Rose (Danny) TOT 24 3 2 24 8 12 1 26 8
Richards AVL 24 1 2 8 4 1 1 11 11
Reid WHM 24 1 1 7 6 0 1 18 16
Otamendi MCI 30 0 0 5 11 0 1 27 21
Olsson (Martin) NOR 24 2 0 7 3 12 1 7 2
Olsson (Jonas) WBA 28 1 2 4 5 0 1 6 6
Moreno LIV 32 4 1 61 7 36 1 36 13
Miguel Layún WAT 3 0 0 2 0 1 1 4 1
McAuley WBA 34 0 0 7 10 0 1 7 7
Klose NOR 10 0 1 0 2 0 1 3 2
K Touré LIV 14 0 0 1 3 0 1 4 2
Jones (Billy) SUN 24 1 4 14 2 7 1 14 9
Holebas WAT 11 0 0 6 1 4 1 13 5
Gibbs ARS 15 0 1 1 1 2 1 5 4
Gabriel ARS 21 0 1 1 10 0 1 11 11
Fernández SWA 32 1 3 8 8 0 1 17 15
Evans (Jonny) WBA 30 1 1 9 8 13 1 7 5
Elphick BOU 12 0 0 1 0 0 1 4 4
Dummett NEW 23 0 0 4 6 7 1 5 3
Darmian MUN 28 0 0 12 14 9 1 6 0
Cuco Martina SOT 15 1 0 12 1 12 1 3 1
Coloccini NEW 26 0 1 3 5 0 1 10 8
Coleman EVE 28 3 3 17 8 14 1 27 14
Clyne LIV 33 0 1 24 10 11 1 29 12
Clark AVL 18 0 1 4 3 1 1 10 9
Cathcart WAT 35 0 1 3 10 1 1 6 4
Bertrand SOT 32 3 2 22 9 28 1 12 5
Bellerín ARS 36 5 0 23 18 19 1 13 8
Bassong NOR 32 0 1 2 4 0 1 20 18
Bacuna AVL 31 0 2 16 5 21 1 32 11
Aké WAT 24 0 2 9 7 5 1 16 7
Zabaleta MCI 13 1 0 2 4 0 0 3 2
Yedlin TOT 23 1 0 12 6 8 0 4 2
Wollscheid STO 31 0 0 5 10 0 0 2 1
Wisdom NOR 10 0 0 4 1 4 0 2 1
Wimmer TOT 10 0 0 2 4 0 0 1 1
Wilson (Marc) STO 4 0 0 1 0 1 0 0 0
Wasilewski LEI 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Vertonghen TOT 29 0 0 7 9 2 0 11 8
Varela MUN 4 0 0 1 1 1 0 1 0
Valencia MUN 14 3 0 7 5 9 0 6 3
Toney NEW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomori CHE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomkins WHM 25 0 0 12 8 4 0 9 6
Thomas Robson SUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylor (Neil) SWA 34 1 0 16 8 17 0 9 3
Targett SOT 14 1 0 6 7 11 0 3 1
Sébastien Pocognoli WBA 1 1 0 2 0 2 0 0 0
Stones EVE 33 0 0 6 8 2 0 8 7
Stewart LIV 7 0 0 4 1 0 0 5 1
Sterry NEW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Souaré CPL 34 1 0 27 7 24 0 11 3
Smith (Brad) LIV 4 0 0 2 0 4 0 1 1
Smalling MUN 35 1 2 6 17 0 0 18 17
Simpson (Danny) LEI 30 0 1 6 15 5 0 7 3
Shawcross STO 20 0 1 1 7 0 0 8 8

Analizując strzelone bramki warto popatrzeć na idącą za nimi ilość strzałów na bramkę przeciwnika. PvA potrzebował 46 strzałów aby wbić 6 goli; Dann 29 strzałów dla 5 bramek a Koscielny tylko 19 dla 4. Stosunek strzałów z pola karnego przeciwnika do ogólnej ilości strzałów określa skalę zagrożenia głównie przy stałych fragmentach gry.

Kolejne dwie ważne kolumny to ilość stworzonych szans oraz udane crossy – idą z tego grube bapsy. To statystyka przede wszystkim bocznych obrońców:

Zawodnik Zespół Występy Asysty Setki Szanse CS Udane Crossy Gole Strzały Strzały z pola karnego
Moreno LIV 32 4 1 61 7 36 1 36 13
Cresswell WHM 37 4 0 40 11 31 2 28 12
Kolarov MCI 29 3 1 38 10 40 3 39 14
Daniels BOU 37 5 4 36 7 32 3 20 13
Walker TOT 33 3 0 34 12 18 1 21 10
Van Aanholt SUN 33 3 3 30 6 14 6 46 16
Dawson WBA 38 0 7 28 10 28 4 38 29
Souaré CPL 34 1 0 27 7 24 0 11 3
Janmaat NEW 32 4 2 25 4 28 2 19 7
Rose (Danny) TOT 24 3 2 24 8 12 1 26 8
Clyne LIV 33 0 1 24 10 11 1 29 12
Bellerín ARS 36 5 0 23 18 19 1 13 8
Bertrand SOT 32 3 2 22 9 28 1 12 5
Baines EVE 18 1 1 22 4 25 2 9 3
Azpilicueta CHE 37 3 1 21 8 11 2 10 7
Dier TOT 37 2 2 18 12 3 3 31 15
Coleman EVE 28 3 3 17 8 14 1 27 14
Schlupp LEI 24 2 2 17 2 12 1 26 15
Bacuna AVL 31 0 2 16 5 21 1 32 11
Taylor (Neil) SWA 34 1 0 16 8 17 0 9 3
Ward (Joel) CPL 30 1 1 14 6 12 2 17 8
Smith (Adam) BOU 31 0 0 14 6 11 2 15 3
Jones (Billy) SUN 24 1 4 14 2 7 1 14 9
Ivanovic CHE 33 2 3 13 9 9 2 28 17
Cuco Martina SOT 15 1 0 12 1 12 1 3 1
Darmian MUN 28 0 0 12 14 9 1 6 0
Yedlin TOT 23 1 0 12 6 8 0 4 2
Tomkins WHM 25 0 0 12 8 4 0 9 6
Williams (Ashley) SWA 36 1 2 11 9 1 2 16 13
Alderweireld TOT 38 2 3 10 13 2 4 40 28
Delaney CPL 32 3 3 10 5 2 2 21 18
Dann CPL 35 1 3 10 8 1 5 29 28
Evans (Jonny) WBA 30 1 1 9 8 13 1 7 5
Aké WAT 24 0 2 9 7 5 1 16 7
van Dijk SOT 34 0 3 9 10 1 3 29 19
Martin NOR 30 0 2 8 4 5 3 20 16
Richards AVL 24 1 2 8 4 1 1 11 11
Koscielny ARS 33 0 4 8 15 0 4 19 18
Fernández SWA 32 1 3 8 8 0 1 17 15
Olsson (Martin) NOR 24 2 0 7 3 12 1 7 2
Valencia MUN 14 3 0 7 5 9 0 6 3
Vertonghen TOT 29 0 0 7 9 2 0 11 8
Reid WHM 24 1 1 7 6 0 1 18 16
McAuley WBA 34 0 0 7 10 0 1 7 7
Targett SOT 14 1 0 6 7 11 0 3 1
Jenkinson WHM 20 0 1 6 0 7 2 7 4
Trippier TOT 6 1 1 6 1 7 1 2 1
Simpson (Danny) LEI 30 0 1 6 15 5 0 7 3
Funes Mori EVE 28 1 5 6 6 4 4 24 17
de Laet LEI 12 0 0 6 0 4 1 2 2
Holebas WAT 11 0 0 6 1 4 1 13 5
Fonte SOT 37 1 3 6 12 3 2 20 18
Stones EVE 33 0 0 6 8 2 0 8 7
Cook BOU 36 0 1 6 7 0 4 25 21
Smalling MUN 35 1 2 6 17 0 0 18 17
Koné (Lamine) SUN 15 1 4 5 4 0 2 10 10
Skrtel LIV 22 0 0 5 6 0 1 10 9
Otamendi MCI 30 0 0 5 11 0 1 27 21
Wollscheid STO 31 0 0 5 10 0 0 2 1
Dummett NEW 23 0 0 4 6 7 1 5 3
Wisdom NOR 10 0 0 4 1 4 0 2 1
Lescott WBA 32 0 3 4 5 2 3 11 11
Clark AVL 18 0 1 4 3 1 1 10 9
Sakho (Mamadou) LIV 22 0 1 4 5 0 1 6 5
Olsson (Jonas) WBA 28 1 2 4 5 0 1 6 6
Stewart LIV 7 0 0 4 1 0 0 5 1
Cathcart WAT 35 0 1 3 10 1 1 6 4
Huth LEI 35 0 5 3 15 0 3 29 28
Kompany MCI 14 0 0 3 9 0 2 11 10
Cahill CHE 23 1 2 3 2 0 2 13 11
Coloccini NEW 26 0 1 3 5 0 1 10 8
Smith (Brad) LIV 4 0 0 2 0 4 0 1 1
Whittaker NOR 8 0 0 2 0 3 1 8 4
Sébastien Pocognoli WBA 1 1 0 2 0 2 0 0 0
Prödl WAT 21 0 2 2 5 1 2 13 12
Miguel Layún WAT 3 0 0 2 0 1 1 4 1
Morgan LEI 38 0 6 2 15 0 2 21 21
Lascelles NEW 18 0 0 2 3 0 2 5 5
Terry CHE 24 0 3 2 6 0 1 10 10
Bassong NOR 32 0 1 2 4 0 1 20 18
Zabaleta MCI 13 1 0 2 4 0 0 3 2
Wimmer TOT 10 0 0 2 4 0 0 1 1
Gibbs ARS 15 0 1 1 1 2 1 5 4
Zouma CHE 23 1 2 1 8 1 1 16 11
Wilson (Marc) STO 4 0 0 1 0 1 0 0 0
Varela MUN 4 0 0 1 1 1 0 1 0
K Touré LIV 14 0 0 1 3 0 1 4 2
Gabriel ARS 21 0 1 1 10 0 1 11 11
Elphick BOU 12 0 0 1 0 0 1 4 4
Shawcross STO 20 0 1 1 7 0 0 8 8
Yoshida SOT 20 0 2 0 4 2 1 2 2
Klose NOR 10 0 1 0 2 0 1 3 2
Wasilewski LEI 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Toney NEW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomori CHE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Robson SUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sterry NEW 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpada Cresswell i prawdopodobnie Kolarov. W czołówce wysoko obrońcy za 5.0: Moreno, PvA, Daniels czy Dawson oraz kosztujący tylko 4.5 Souare.

Traktujmy te tabele jako uzupełnienie wyborów. Weźmy pod uwagę balans w obronie i stosunek 2-3 obrońców premium do tanich i najlepiej rotujących się obrońców budżetowych i  beniaminków. Takowych tu nie ma ale ich nazwiska na blogu przewijały się kilkakrotnie. I pamiętajmy, że to statsy z zeszłego roku – czyli solidny materiał do analizy ale jednocześnie historia ubiegłego sezonu. Winter is coming.

W ramach bonusu podstawowe cyferki obrońców z championship:

Schowek99

ps. Na specjalne życzenie Deviousa więcej cyferek – statsy czysto defensywne + gole ze stałych fragm. i kontakty  z piłką w polu karnym przeciwnika

Zawodnik Zespół Wygrane poj. główkowe Występy Bloki CS Udane wybicie Gole tylko ze stałych frag Przechwyty Wślizgi Procent wygranych wślizgów Liczba kontakt w polu karnym przeciwnika
Bellerín ARS 51.4 36 7 18 85 0 68 81 60.5 72
Monreal ARS 57.5 37 11 17 118 0 106 109 53.2 61
Smalling MUN 65.1 35 19 17 139 0 98 70 60 61
Huth LEI 64.4 35 36 15 202 3 76 54 61.1 75
Morgan LEI 60.5 38 42 15 183 2 96 58 62.1 59
Fuchs LEI 59.5 32 11 15 152 0 98 154 50 16
Simpson (Danny) LEI 53.6 30 17 15 123 0 94 74 55.4 10
Koscielny ARS 65.6 33 27 15 147 3 127 61 45.9 51
Darmian MUN 60.6 28 2 14 50 1 42 113 61.1 20
Alderweireld TOT 59.6 38 34 13 221 4 66 61 54.1 57
Sagna MCI 60.1 28 7 12 90 0 50 71 47.9 44
Fonte SOT 69 37 32 12 169 2 83 72 51.4 61
Walker TOT 66.2 33 5 12 98 0 92 112 64.3 38
Dier TOT 56 37 22 12 70 2 82 112 58.9 33
Cresswell WHM 55.6 37 17 11 78 0 71 56 48.2 46
Otamendi MCI 65.2 30 13 11 192 1 104 131 45.8 51
McAuley WBA 66.9 34 28 10 150 1 97 55 61.8 30
Pieters STO 51.1 35 18 10 82 0 97 153 60.1 14
Cathcart WAT 62.6 35 25 10 145 1 67 59 61 24
Kolarov MCI 65.7 29 8 10 79 1 46 55 47.3 48
Clyne LIV 32.3 33 8 10 50 1 53 101 63.4 53
Cédric SOT 36.5 24 12 10 76 0 57 85 67.1 19
Dawson WBA 61.8 38 27 10 159 4 87 102 43.1 90
Wollscheid STO 62.2 31 19 10 147 0 75 102 51 15
van Dijk SOT 74.5 34 22 10 224 2 96 68 66.2 71
Gabriel ARS 62 21 13 10 79 1 62 52 53.8 36
Johnson (Glen) STO 55.6 25 13 9 32 0 51 75 44 26
Mertesacker ARS 77.6 24 10 9 100 0 37 32 75 24
Kompany MCI 85.4 14 4 9 69 2 23 27 55.6 27
Williams (Ashley) SWA 59 36 43 9 257 2 100 82 63.4 44
Vertonghen TOT 59.1 29 18 9 152 0 63 55 65.5 22
Bertrand SOT 56.5 32 7 9 78 0 73 60 55 34
Ogbonna WHM 68.2 28 20 9 136 0 51 50 68 12
Ivanovic CHE 66.9 33 19 9 91 2 60 95 52.6 70
Mangala MCI 69.5 23 7 9 94 0 66 47 57.4 19
Nyom WAT 39.4 32 7 9 80 0 62 108 69.4 14
Dann CPL 59.9 35 46 8 158 5 62 48 50 134
Evans (Jonny) WBA 65.9 30 28 8 103 1 93 97 54.6 23
Kaboul SUN 57.7 23 20 8 161 0 52 54 64.8 29
Rose (Danny) TOT 54.8 24 11 8 79 1 41 85 68.2 43
Lovren LIV 79.4 24 14 8 116 0 37 49 51 30
Azpilicueta CHE 55.4 37 16 8 93 0 86 142 60.6 32
Taylor (Neil) SWA 50 34 11 8 83 0 66 68 51.5 19
Tomkins WHM 63.5 25 10 8 87 0 54 79 53.2 20
Fernández SWA 58.2 32 25 8 181 1 80 90 54.4 51
Rojo MUN 56.6 16 5 8 30 0 27 58 55.2 11
Coleman EVE 36.1 28 11 8 65 1 36 80 60 69
Stones EVE 63.4 33 35 8 122 0 56 61 60.7 25
Zouma CHE 70.3 23 10 8 90 1 36 39 59 29
Jagielka EVE 58.2 21 21 7 151 0 51 50 56 19
Shawcross STO 67.6 20 19 7 69 0 40 60 58.3 28
Daniels BOU 56.5 37 4 7 84 0 54 106 59.4 51
Britos WAT 65.2 24 15 7 93 0 62 37 37.8 27
Cook BOU 66.3 36 35 7 272 4 83 51 39.2 60
Souaré CPL 52.1 34 18 7 92 0 84 44 52.3 17
Moreno LIV 46.4 32 5 7 49 1 63 123 56.1 42
Aké WAT 63.2 24 8 7 92 1 76 93 57 21
Mbemba NEW 47.5 33 25 7 187 0 96 101 61.4 27
Targett SOT 57.1 14 2 7 34 0 27 32 50 2
Terry CHE 70 24 19 6 77 0 39 30 56.7 26
Collins WHM 66.7 19 22 6 121 0 20 29 51.7 26
Francis BOU 63.7 38 21 6 188 0 89 138 55.8 53
Skrtel LIV 68.2 22 20 6 118 1 42 28 71.4 26
Rangel SWA 56.9 23 7 6 80 0 60 60 58.3 23
Reid WHM 63.6 24 25 6 129 1 76 58 63.8 38
Cameron STO 63.6 30 19 6 95 0 56 88 51.1 21
Smith (Adam) BOU 38.9 31 5 6 41 1 47 100 60 29
Ward (Joel) CPL 57 30 14 6 86 0 69 90 58.9 24
Van Aanholt SUN 43.8 33 10 6 95 2 64 124 55.6 50
Dummett NEW 60.3 23 11 6 90 0 42 76 56.6 6
Funes Mori EVE 64.2 28 11 6 173 4 66 57 56.1 42
Yedlin TOT 45.3 23 14 6 85 0 25 54 57.4 13
Lescott WBA 68.3 32 22 5 163 3 85 53 58.5 32
Delaney CPL 61.3 32 37 5 169 2 57 43 53.5 49
Coloccini NEW 49.2 26 29 5 94 1 62 72 45.8 21
Clichy MCI 55.6 14 3 5 34 0 50 41 61 4
Valencia MUN 69.2 14 6 5 19 0 15 36 58.3 28
Olsson (Jonas) WBA 70.3 28 33 5 109 1 46 24 45.8 26
Sakho (Mamadou) LIV 62.8 22 22 5 117 1 37 37 54.1 25
Prödl WAT 53.8 21 15 5 78 2 66 34 61.8 30
Kirchhoff SUN 44 15 4 5 37 0 35 82 48.8 28
Bacuna AVL 51 31 3 5 46 0 56 74 59.5 33
Davies (Ben) TOT 47.9 17 7 5 54 0 28 45 48.9 16
Baines EVE 34.6 18 6 4 45 0 29 50 44 8
Martin NOR 59 30 23 4 166 3 37 61 50.8 34
Richards AVL 74.7 24 15 4 120 1 60 47 70.2 41
Zabaleta MCI 62.5 13 2 4 33 0 26 60 51.7 10
R Bennett NOR 64.3 22 14 4 145 0 36 28 46.4 27
Bassong NOR 72.5 32 20 4 216 1 54 42 47.6 42
Koné (Lamine) SUN 61.3 15 10 4 106 2 33 34 47.1 25
Naughton SWA 52.5 27 2 4 57 0 49 66 40.9 7
Janmaat NEW 50 32 8 4 63 0 56 108 59.3 32
Yoshida SOT 66.7 20 9 4 55 0 33 19 42.1 10
Wimmer TOT 52.9 10 9 4 37 0 20 9 33.3 1
Galloway EVE 44.4 15 5 4 34 0 21 70 42.9 24
K Touré LIV 39.1 14 3 3 28 1 25 28 60.7 2
Hangeland CPL 74.3 7 5 3 43 0 11 14 50 14
Demichelis MCI 73.9 20 4 3 64 0 35 41 39 12
Olsson (Martin) NOR 56.3 24 5 3 61 0 25 39 51.3 7
Chester WBA 61.8 13 6 3 43 0 24 44 50 1
Cissokho AVL 64.7 18 3 3 71 0 40 38 52.6 12
Kelly CPL 52.6 13 5 3 30 0 18 45 60 3
Clark AVL 62.8 18 13 3 100 1 47 33 54.5 36
Jones (Phil) MUN 82.6 10 1 3 21 0 13 10 70 5
Oviedo EVE 13.3 14 4 3 41 0 20 56 60.7 15
Okore AVL 52.9 12 8 3 54 0 28 45 53.3 5
Lascelles NEW 77.8 18 13 3 57 2 28 16 43.8 20
Shaw MUN 45.2 5 2 3 18 0 5 16 56.3 3
Borthwick-Jackson MUN 32.3 10 4 3 19 0 11 16 37.5 5
Gomez LIV 50 5 3 3 19 0 12 15 66.7 0
O’Shea SUN 77 28 13 2 143 0 39 39 51.3 21
Jones (Billy) SUN 64.4 24 17 2 63 1 30 104 53.8 41
Hutton AVL 69.4 28 10 2 61 0 54 68 63.2 39
S Taylor NEW 50 10 14 2 32 0 17 6 33.3 5
Cahill CHE 64.4 23 34 2 85 2 37 29 62.1 58
Coates SUN 59.6 16 10 2 71 0 41 64 57.8 25
Klose NOR 70.4 10 10 2 90 1 24 20 55 13
Schlupp LEI 49.1 24 1 2 27 0 31 60 60 54
Flanagan LIV 58.3 5 2 2 12 0 9 24 37.5 0
Paredes WAT 33.3 17 1 2 12 0 16 27 44.4 4
Chambers (Callum) ARS 56.5 12 8 2 16 0 11 9 88.9 6
Amavi AVL 54.1 10 3 2 31 0 37 47 63.8 8
Baba Rahman CHE 40.9 15 4 2 32 0 23 67 62.7 12
Fosu-Mensah MUN 33.3 8 2 2 11 0 13 14 78.6 1
Distin BOU 66.7 12 4 1 36 0 24 24 50 12
Holebas WAT 77.4 11 1 1 31 1 29 33 57.6 11
Gibbs ARS 38.1 15 2 1 15 0 11 18 50 21
Cuco Martina SOT 37.5 15 4 1 29 0 25 45 60 9
Muniesa STO 42.3 15 11 1 41 0 35 42 45.2 3
Caulker SOT 50 6 2 1 12 0 5 3 66.7 9
Trippier TOT 52.9 6 2 1 14 0 11 16 75 3
Amat SWA 46.7 8 3 1 25 0 16 7 100 4
Wisdom NOR 50 10 1 1 25 0 8 25 72 9
Haidara NEW 70 7 4 1 13 0 19 17 70.6 5
Kingsley SWA 42.9 4 4 1 19 0 3 9 22.2 1
Stewart LIV 55.6 7 2 1 14 0 15 24 58.3 2
Byram WHM 60 4 3 1 10 0 12 6 66.7 2
Browning EVE 50 5 0 1 6 0 6 13 61.5 3
Varela MUN 14.3 4 0 1 9 0 12 22 45.5 4
Kenny EVE 0 1 0 1 7 0 1 2 50 2
Miazga CHE 42.9 2 1 1 9 0 2 4 75 1
Oxford WHM 60 7 2 1 5 0 6 12 41.7 2
Brown (Wes) SUN 70 6 2 0 44 0 6 9 33.3 6
Hibbert EVE 0 1 1 0 0 0 3 3 33.3 1
Whittaker NOR 33.3 8 4 0 26 0 10 25 40 11
Richardson AVL 50 11 3 0 16 0 12 26 46.2 3
Bardsley STO 80 11 8 0 23 0 18 39 64.1 8
Mariappa CPL 55.6 3 1 0 7 0 10 6 50 0
Debuchy ARS 75 2 0 0 2 0 3 10 90 3
Elphick BOU 70.6 12 3 0 38 1 32 18 33.3 16
Crespo AVL 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Wilson (Marc) STO 33.3 4 0 0 12 0 2 10 60 1
Wasilewski LEI 61.5 4 5 0 11 0 9 15 40 3
Benalouane LEI 80 4 2 0 3 0 6 0 0 0
Sébastien Pocognoli WBA 66.7 1 0 0 2 0 1 0 0 0
de Laet LEI 44.8 12 11 0 26 1 21 32 71.9 10
Ivo Pinto NOR 27.8 10 2 0 25 0 21 26 46.2 7
Bartley SWA 76.9 5 7 0 24 0 6 10 60 6
Matthews SUN 0 1 0 0 1 0 0 2 50 0
Miguel Layún WAT 0 3 0 0 1 0 2 4 50 2
Gamboa WBA 0 1 0 0 0 0 2 3 33.3 0
Jenkinson WHM 46.4 20 5 0 50 0 20 34 58.8 10
Pennington EVE 77.8 4 8 0 11 0 7 2 50 3
Smith (Brad) LIV 28.6 4 1 0 8 0 3 13 76.9 6
Mbabu NEW 60 3 0 0 3 0 3 14 64.3 0
Randall LIV 25 3 1 0 0 0 3 4 50 4
Toney NEW 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Mings BOU 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Thomas Robson SUN 66.7 1 0 0 4 0 1 5 40 0
Dionatan Teixeira STO 100 1 2 0 1 0 0 1 100 0
Love MUN 0 1 0 0 0 0 1 4 75 2
McNair MUN 45 8 0 0 10 0 6 20 40 5
Connolly EVE 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Clarke-Salter CHE 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Sterry NEW 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomori CHE 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *